카지노 사이트 Co, Ltd
메이저 카지노 기간 : 2021 년 4 월 1 일 ~ 2026 년 3 월 31 일
[보기 목표] | 메이저 카지노 및 간호 및 직장 균형을 지원하기위한 환경 개선 |
---|---|
[Counter 1] | 육아 및 간병에 대한 정기 조사를 통해 시스템 최적화를 지속적으로 촉진 |
[Counter 2] | 메이저 카지노 및 간병을 이해하는 보스 (Ikubos/Care Boss)를위한 교육을 통해 메이저 카지노 및 간병 및 직장 문화에 대한 이해를 발전시킬 것이며, 메이저 카지노 및 간병인을 지원하는 직장에서 동료를위한 지원 시스템을 향상시키는 시스템을 더욱 촉진 할 것입니다 |
[사용 목표] | 삶의 단계에 따른 사건에 대한 지원 시스템 개발 |
---|---|
[Counter 1] | Flextime 시스템에서 핵심 시간을 제거하는 것과 같은 유연한 시간을 보장하기 위해 메이저 카지노 휴가 사용 범위 확장 (메이저 카지노원) |
[Counter 2] | 공중 보건 간호사, 카운슬러 및 인사 부서를위한 상담 데스크가 설립 될 것입니다 정신 및 신체 건강 관리 |
[Counter 3] | 불임 치료 작업을하는 남성 및 여성 직원에 대한 지원을 강화하고 출산에 대한 광범위한 요청을 충족시킬 수있는 시스템을 설정 |
[보기 목표] | 연간 유급 휴가 요율의 10% 증가 |
---|---|
[Counter 1] | 연간 유급 휴가 메이저 카지노을 각 사업 메이저 카지노에 통합하고 연간 유급 휴가 격려의 날을 설정하여 인수율을 개선하려는 노력 |
[Counter 2] | 정기적으로 관리자에게 연간 유급 휴가가 더 적고 직원 정보를 정기적으로 제공하여 직무에 손을 대고 있는지 확인합니다 |
여성 참여를위한 행동 메이저 카지노
카지노 사이트 Inc는 여성의 노동 생활 촉진에 대한 행위에 근거하여 여성의 경력 발전이 꾸준히 확산되도록하기 위해 다음과 같이 행동 계획을 공식화 할 것입니다
메이저 카지노 기간 : 2021 년 4 월 1 일 ~ 2026 년 3 월 31 일
[보기 목표] | 훈련 20 여성 관리자 |
---|---|
[Counter 1] | 2021 년 4 월 1 일부터 다양한 교육 및 학습 컨텐츠를 향상시키는 것 외에도 여성의 참여 프로모션 프로젝트에 대한 소위원회를 개발하고 남성과 여성을위한 동등한 기회를 제공함으로써 업무 및 홍보의 차이를 향상시킬 것입니다 |
[Counter 2] | 2021 년 4 월 1 일부터 정기적 인 경력 인터뷰를 통해 경력 메이저 카지노을 끊임없이 닦아서 일과 가족의 균형을 유지하면서 경력을 발전시키기 위해 노력할 수있는 시스템을 만듭니다 |
[보기 목표] | 남성 메이저 카지노 휴가 50%, 총 1 개월의 총 획득 기간 |
---|---|
[Counter 1] | 2021 년 4 월 1 일부터 회사 규정 및 혜택 시스템에 대한 교육을 제시하고 귀하에게 주어진 권리와 역할을 더 잘 인식하여 업무 및 가족 균형 이미지를 개발합니다 |
[Counter 2] | 2021 년 4 월 1 일부터 우리는 사회 보장과 관련된 내부 규정 및 법적 개정에 대한 대중의 인식을 높이고 관리자 간의 인식과 지식을 높여 인수를 추천하고 촉진하는 직장 문화를 배양하는 것을 목표로합니다 |
[Counter 3] | 2021 년 4 월 1 일부터 메이저 카지노 휴가와 메이저 카지노 휴가를받는 직원들로부터 시스템 정보를 향상시키고 출판 경험을 향상시켜 메이저 카지노에 대한 남성 참여를 촉진합니다 |
메이저 카지노 휴가 정보
남성 | 여성 | ||
---|---|---|---|
참여 휴가 복용 | 10 명 | 46 명 | 2020 년 12 월 |
11 명 | 58 명 | 2021 년 12 월 | |
8 인 | 45 명 | 2022 년 12 월 | |
7 명 | 58 명 | 2023 년 12 월 |
*계산 범위 : 2023 년까지, Outsourcing Co, Ltd (현재 Brexa Co, Ltd Next)
남자 메이저 카지노 휴가 | 취득률 | 147% | 2020 년 12 월 |
---|---|---|---|
190% | 2021 년 12 월 | ||
167% | 2022 년 12 월 | ||
108% | 2023 년 12 월 | ||
획득 할 평균 일수 | 367 일 | 2020 년 12 월 | |
511 일 | 2021 년 12 월 | ||
266 | 2022 년 12 월 | ||
824 일 | 2023 년 12 월 |
*계산 범위 : 2023 년까지, Outsourcing Co, Ltd (현재 Brexa Co, Ltd Next)
연간 유급 휴가 정보
연간 유급 휴가 | 획득 요율 | 744% | 2020 년 12 월 |
---|---|---|---|
696% | 2021 년 12 월 | ||
707% | 2022 년 12 월 | ||
803% | 2023 년 12 월 | ||
획득 할 평균 일수 | 93 일 | 2020 년 12 월 | |
88 일 | 2021 년 12 월 | ||
82 일 | 2022 년 12 월 | ||
87 일 | 2023 년 12 월 |
고용 수/평균 서비스 연도/관리자 수 등
Total | 남성 | 여성 | ||
---|---|---|---|---|
미드 케어 직원 수 | 5,041 명 | 3,504 명 | 1,537 명 | 2020 년 12 월 |
6,559 명 | 4,812 명 | 1,747 명 | 2021 년 12 월 | |
7,388 명 | 5,350 명 | 2,038 명 | 2022 년 12 월 | |
13,472 명 | 10,140 명 | 3,332 명 | 2023 년 12 월 | |
신입 졸업생 수 | 356 명 | 218 People | 138 명 | 2020 년 12 월 |
382 People | 236 명 | 146 명 | 2021 년 12 월 | |
396 People | 242 명 | 154 명 | 2022 년 12 월 | |
702 사람 | 521 사람 | 181 명 | 2023 년 12 월 |
*계산 범위 : 2023 년까지, Outsourcing Co, Ltd (현재 Brexa Co, Ltd Next)
Total | 남성 | 여성 | ||
---|---|---|---|---|
평균 서비스 연도 | 32 년 | 31 년 | 34 년 | 2020 년 12 월 |
31 년 | 30 년 | 35 년 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | |
33 년 | 32 년 | 35 년 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | |
24 년 | 22 년 | 29 년 | 2023 년 12 월 31 일 현재 |
*계산 범위 : 2023 년까지, Outsourcing Co, Ltd (현재 Brexa Co, Ltd Next)
Total | 남성 | 여성 | |||
---|---|---|---|---|---|
관리자 수 | 163 명 | 153 명 | 10 명 | 2020 년 12 월 31 일 현재 | |
173 명 | 157 명 | 16 명 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
199 People | 178 명 | 21 명 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
287 People | 261 People | 26 명 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
임원 | 12 명 | 12 명 | 0 People | 2020 년 12 월 | |
12 명 | 12 명 | 0 People | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
6 명 | 6 명 | 0 People | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
14 명 | 13 명 | 1 사람 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
감독의 위치 | 48 명 | 46 명 | 2 인 | 2020 년 12 월 | |
38 명 | 37 명 | 1 사람 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
55 명 | 53 명 | 2 인 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
69 명 | 64 명 | 5 사람 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
Section Chief | 103 명 | 95 명 | 8 명 | 2020 년 12 월 | |
123 명 | 108 인 | 15 명 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
138 명 | 119 명 | 19 명 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
204 명 | 184 명 | 20 명 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
Section Chief | 58 명 | 39 명 | 19 명 | 2020 년 12 월 31 일 현재 | |
61 People | 35 명 | 26 명 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
74 명 | 42 인 | 32 People | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
93 명 | 60 명 | 33 인 | 2023 년 12 월 31 일 현재 |
*계산 범위 : 2023 년까지, Outsourcing Co, Ltd (현재 Brexa Co, Ltd Next)
젠더 임금 차이
모든 근로자 | 841% | 2022 년 12 월 |
---|---|---|
836% | 2023 년 12 월 | |
정기 고용 근로자 | 874% | 2022 년 12 월 |
864% | 2023 년 12 월 | |
비 정기 직원 | 820% | 2022 년 12 월 |
842% | 2023 년 12 월 |
*남성이 100으로 설정 될 때의 숫자
*계산 범위 : 2023 년까지, Outsourcing Co, Ltd (현재 Brexa Co, Ltd Next)