카지노 사이트, Inc는 차세대 개발을 지원하기위한 조치에 따라 모든 직원이 자신의 능력을 완전히 입증하고 차세대 개발을 지원하여 커뮤니티에 기여하는 회사가 될 수있는 직원 환경을 개발하기위한 다음 행동 계획을 수립했습니다
계획 기간 : 2021 년 4 월 1 일 -2026 년 3 월 31 일
[목표] | 업무 및 보육/간호를 지원하기위한 환경 설립 |
---|---|
[척도 1] | 보육 및 간호사 간호와 관련된 실제 조건에 대한 정기적 인 설문 조사를 통해 시스템 최적화를 지속적으로 홍보 |
[측정 2] | 보육 및 간호사 간호 (Ikuboss/Keaboss)를 이해하는 감독자를위한 훈련 프로그램을 통해, 보육 및 간호사 간호 및 직장 문화에 대한 이해를 키우고, 보육 및 간호에 종사하는 직원을 지원하는 직원을 지원하는 동료 직원을위한 지원 시스템의 개발을 촉진합니다 |
[목표] | 생명체 이벤트를위한 지원 시스템 설립 |
---|---|
[척도 1] | 보육 목적으로 휴가 사용 범위를 확장하고 (아동 간호사 간호 휴가)와 같은 Flextime 시스템에서 핵심 시간을 제거하는 등의 유연한 시간을 허용하도록 시스템을 최적화합니다 |
[측정 2] | 정신 건강 간호사, 계정 및 인적 자원 부서의 정신 및 신체 건강 관리에 의한 상담 서비스 설립 |
[측정 3] | 다산 치료를받는 남성 및 여성 직원에 대한 지원을 강화하고 출산에 대한 광범위한 요구를 충족시키기위한 시스템을 수립합니다 |
[목표] | 연간 유급 휴가 정확한 요금의 10% 증가 |
---|---|
[척도 1] | 각 직원의 업무 계획에 연간 유급 휴가를위한 계획을 통합하고, 휴가 사용률을 높이기 위해 직원들이 연간 유급 휴가를 받도록 장려합니다 |
[척도 2] | 관리자에게 연간 유급 휴가가 더 적은 직원에 대한 정기적으로 배포하여 휴가를 받도록 권장됩니다 |
여성 활동을위한 행동 계획
카지노 사이트, Inc는 여성의 경력 발전이 조용히 승진되도록 직장에서 여성의 경력 발전 촉진에 관한 법률에 따라 다음 행동 계획을 수립했습니다
계획 기간 : 2021 년 4 월 1 일 ~ 2026 년 3 월 31 일
[목표] | 20 명의 여성 관리자 교육 |
---|---|
[척도 1] | 2021 년 4 월 1 일부터 다양한 훈련 및 학습 내용의 개선뿐만 아니라 여성 발전 프로젝트의 소위원회 개발은 남성과 여성이 업무 및 홍보에 대한 출석 차이를 개선 할 수있는 동등한 기회를 더 잘 명확하게하기위한 것입니다 |
[척도 2] | 2021 년 4 월 1 일부터 직원들이 정기적 인 경력 인터뷰를 통해 경력 계획을 끊임없이 닦아서 일과 가족 생활의 균형을 유지하면서 경력 발전을 목표로하는 시스템을 수립합니다 |
[목표] | 50% 남성 보육 휴가, 총 1 개월의 휴가 |
---|---|
[척도 1] | 2021 년 4 월 1 일부터 회사 규정 및 혜택 프로그램에 대한 교육을 제공하고 자신의 할당 된 권리와 역할을 더 잘 인식하여 일과 삶의 균형 이미지를 배양합니다 |
[척도 2] | 2021 년 4 월 1 일부터 사회 보장과 관련된 내부 규제 및 법적 개정을 더 잘 통한 관리자 간의 인식과 지식을 향상시켜 사회 보장 카드 획득을 장려하고 촉진하는 직장 문화를 조성하는 것 |
[측정 3] | 2021 년 4 월 1 일부터 체계에 대한 정보를 향상시키고 보육 휴가를 취한 직원의 증언을 발표함으로써 보육에 대한 남성 참여 촉진 및 보육 휴가를 취한 비율 |
보육 휴가
남성 성별 | 여성 | ||
---|---|---|---|
보육 휴가 촬영 | 10 명 | 46 명 | 연도 2020 년 12 월 31 일 |
11 명 | 58 Name | 연도 2021 년 12 월 31 일 | |
8 인 | 45 명 | 연도 2022 년 12 월 31 일 | |
7 명 | 58 이름 | 연도 2023 년 12 월 31 일 |
*집계 범위 : 2023 년까지 아웃소싱 Inc (현재 카지노 솔루션 Next Inc)
남성 보육 휴가 | 취득률 | 147% | 연도 2020 년 12 월 31 일 |
---|---|---|---|
190% | 연도 2021 년 12 월 31 일 | ||
167% | 연도 2022 년 12 월 31 일 | ||
108% | 연도 2023 년 12 월 31 일 | ||
획득 한 평균 일수 | 367 일 | 연도 2020 년 12 월 31 일 | |
511 일 | 연도 2021 년 12 월 31 일 | ||
266 일 | 연도 2022 년 12 월 31 일 | ||
824 일 | 연도 2023 년 12 월 31 일 |
*집계 범위 : 2023 년까지 아웃소싱 Inc (현재 카지노 솔루션 Next Inc)
연간 유급 휴가
연간 유급 휴가 | 획득 요율 | 744% | 연도 2020 년 12 월 31 일 |
---|---|---|---|
696% | 연도 2021 년 12 월 31 일 | ||
707% | 연도 2022 년 12 월 31 일 | ||
803% | 연도 2023 년 12 월 31 일 | ||
획득 한 평균 일수 | 93 일 | 연도 2020 년 12 월 31 일 | |
88 일 | 연도 2021 년 12 월 31 일 | ||
82 일 | 연도 2022 년 12 월 31 일 | ||
87 일 | 연도 2023 년 12 월 31 일 |
직원 수/평균 서비스 연도/관리자 등
all | 남성 성별 | 여성 | ||
---|---|---|---|---|
미드 케어 직원 수 | 5,041 명 | 3,504 명 | 1,537 명 | 연도 2020 년 12 월 31 일 |
6,559 명 | 4,812 명 | 1,747 명 | 연도 2021 년 12 월 31 일 | |
7,388 명 | 5,350 명 | 2,038 명 | 연도 2022 년 12 월 31 일 | |
13,472 명 | 10,140 명 | 3,332 명 | 연도 2023 년 12 월 31 일 | |
신입 졸업생 수용 | 356 이름 | 218 Name | 138 명 | 연도 2020 년 12 월 31 일 |
382 이름 | 236 Name | 146 Name | 연도 2021 년 12 월 31 일 | |
396 이름 | 242 이름 | 154 이름 | 연도 2022 년 12 월 31 일 | |
702 사람 | 521 사람 | 181 Name | 연도 2023 년 12 월 31 일 |
*집계 범위 : 2023 년까지 아웃소싱 Inc (현재 카지노 솔루션 Next Inc)
all | 남성 성별 | 여성 | ||
---|---|---|---|---|
평균 서비스 연도 | 32 년 | 31 년 | 34 년 | 연도 2020 년 12 월 31 일 |
31 년 | 30 년 | 35 년 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | |
33 년 | 32 년 | 35 년 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | |
24 년 | 22 년 | 29 년 | 2023 년 12 월 31 일 현재 |
*집계 범위 : 2023 년까지 아웃소싱 Inc (현재 카지노 솔루션 Next Inc)
all | 남성 성별 | 여성 | |||
---|---|---|---|---|---|
관리자 수 | 163 Name | 153 이름 | 10 명 | 2020 년 12 월 31 일 현재 | |
173 이름 | 157 이름 | 16 명 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
199 이름 | 178 Name | 21 명 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
287 이름 | 261 Name | 26 명 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
임원 | 12 명 | 12 명 | 0 People | 연도 2020 년 12 월 31 일 | |
12 명 | 12 명 | 0 People | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
6 명 | 6 명 | 0 People | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
14 명 | 13 명 | 1 사람 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
선임 관리자 | 48 명 | 46 명 | 2 인 | 연도 2020 년 12 월 31 일 | |
38 명 | 37 명 | 1 사람 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
55 명 | 53 명 | 2 인 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
69 Name | 64 이름 | 5 사람 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
섹션 관리자 | 103 이름 | 95 Name | 8 인 | 연도 2020 년 12 월 31 일 | |
123 이름 | 108 이름 | 15 명 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
138 명 | 119 이름 | 19 명 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
204 이름 | 184 Name | 20 명 | 2023 년 12 월 31 일 현재 | ||
고위 직원 직위 | 58 이름 | 39 명 | 19 명 | 2020 년 12 월 31 일 현재 | |
61 이름 | 35 명 | 26 명 | 2021 년 12 월 31 일 현재 | ||
74 이름 | 42 명 | 32 명 | 2022 년 12 월 31 일 현재 | ||
93 이름 | 60 명 | 33 명 | 2023 년 12 월 31 일 현재 |
*집계 범위 : 2023 년까지 아웃소싱 Inc (현재 카지노 솔루션 Next Inc)
남성과 여성의 임금 차이
모든 근로자 | 841% | 연도 2022 년 12 월 31 일 |
---|---|---|
836% | 연도 2023 년 12 월 31 일 | |
영구 근로자 | 874% | 연도 2022 년 12 월 31 일 |
864% | 연도 2023 년 12 월 31 일 | |
비 전구 근로자 | 820% | 연도 2022 년 12 월 31 일 |
842% | 연도 2023 년 12 월 31 일 |
*수컷이 100으로 설정 될 때 숫자 값
*집계 범위 : 2023 년까지 아웃소싱 Inc (현재 카지노 솔루션 Next Inc)